Standings
| Team | Game 1 | GF | GA | Pts | GF % |
| Goderich | Sat 10:00a | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Standings
| Team | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Game 4 | GF | GA | Pts | GF % |
| Ayr | 6-8 (W) | 7-0 (W) | 10-2 (W) | 1-8 (W) | 33 | 9 | 8 | 0.786 |
| Seaforth | 6-8 (L) | 13-6 (W) | 2-7 (W) | 1-8 (L) | 27 | 24 | 4 | 0.529 |
| Goderich | 5-7 (W) | 7-0 (L) | 2-7 (L) | X | 9 | 19 | 2 | 0.321 |
| Mitchell | 5-7 (L) | 13-6 (L) | 10-2 (L) | X | 13 | 30 | 0 | 0.302 |
Standings
| Team | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Game 4 | Game 5 | GF | GA | Pts | GF % |
| Seaforth | 3-10 (W) | 6-6 (T) | 3-3 (T) | 1-5 (W) | 4-3 (W) | 28 | 16 | 8 | 0.636 |
| Forest | 3-5 (W) | 6-6 (T) | 4-0 (W) | 6-0 (W) | 4-3 (L) | 24 | 13 | 7 | 0.649 |
| Goderich | 4-7 (W) | 3-5 (L) | 4-2 (W) | 3-3 (T) | X | 17 | 14 | 5 | 0.548 |
| Mitchell | 3-10 (L) | 7-6 (W) | 4-2 (L) | 6-0 (L) | X | 12 | 26 | 2 | 0.316 |
| Ayr | 4-7 (L) | 7-6 (L) | 4-0 (L) | 1-5 (L) | X | 11 | 23 | 0 | 0.324 |
Standings
| Team | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Game 4 | Game 5 | GF | GA | Pts | GF % |
| Mitchell | 4-5 (L) | 3-9 (W) | 0-4 (L) | 3-6 (W) | 6-4 (W) | 25 | 19 | 6 | 0.568 |
| Forest | 3-1 (W) | 3-9 (L) | 0-4 (W) | 2-5 (W) | 6-4 (L) | 19 | 18 | 6 | 0.514 |
| Goderich | 3-1 (L) | 4-5 (W) | 2-5 (L) | 3-6 (L) | X | 11 | 18 | 2 | 0.379 |
Standings
| Team | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Game 4 | GF | GA | Pts | GF % |
| London | 7-0 (W) | 4-2 (W) | 3-10 (W) | 3-4 (W) | 25 | 8 | 8 | 0.758 |
| Goderich | 3-9 (W) | 9-2 (W) | 4-2 (L) | 3-4 (L) | 23 | 13 | 4 | 0.639 |
| Exeter | 3-9 (L) | 7-0 (L) | 3-8 (W) | X | 11 | 19 | 2 | 0.367 |
| Oshawa | 9-2 (L) | 3-8 (L) | 3-10 (L) | X | 8 | 27 | 0 | 0.229 |
Standings
* = Bonus Points
Click a team name to view that team's schedule.