Location | Date | Notes |
---|---|---|
Maitland Recreation Centre | Thu, Sep. 04, 2025 4:00 PM - 5:00 PM | |
Maitland Recreation Centre | Sat, Sep. 06, 2025 11:00 AM - 12:00 PM | |
Maitland Recreation Centre | Thu, Sep. 11, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | |
Maitland Recreation Centre | Sat, Sep. 13, 2025 11:00 AM - 12:00 PM | |
Maitland Recreation Centre | Thu, Sep. 18, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | |
Maitland Recreation Centre | Sat, Sep. 20, 2025 11:00 AM - 12:00 PM | |
Maitland Recreation Centre | Sat, Sep. 27, 2025 11:00 AM - 12:00 PM | |
Maitland Recreation Centre | Thu, Oct. 02, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | |
Maitland Recreation Centre | Sat, Oct. 04, 2025 11:00 AM - 12:00 PM | |
Maitland Recreation Centre | Thu, Oct. 09, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | |
Maitland Recreation Centre | Sat, Oct. 11, 2025 11:00 AM - 12:00 PM | |
Maitland Recreation Centre | Sat, Oct. 11, 2025 11:00 AM - 12:00 PM | |
Maitland Recreation Centre | Thu, Oct. 16, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | |
Maitland Recreation Centre | Thu, Oct. 23, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | |
Maitland Recreation Centre | Thu, Oct. 30, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | |
Maitland Recreation Centre | Thu, Nov. 06, 2025 4:00 PM - 5:00 PM | |
Maitland Recreation Centre | Thu, Nov. 13, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | |
Maitland Recreation Centre | Thu, Nov. 20, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | |
Maitland Recreation Centre | Thu, Nov. 27, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | |
Maitland Recreation Centre | Thu, Dec. 04, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | |
Maitland Recreation Centre | Thu, Dec. 11, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | |
Maitland Recreation Centre | Thu, Dec. 18, 2025 5:00 PM - 6:00 PM |
Sat, Nov. 08, 2025 8:00 AM - 9:00 AM
Sat, Nov. 22, 2025 10:45 AM - 11:45 AM
Pyramid Recreation Centre - Blue Rink